WORLDWIDE MULTI MEDIA MEASUREMENT
Participating Companies
NOTE: Only fully paid attendees will appear on the Printed List of Participants
Last updated: 10 April 2008
| Company | Country |
| Affichage International | Switzerland |
| AGB Nielsen Media Research | Hungary |
| Arbitron | USA |
| ARD-Werbung | Germany |
| BBC | UK |
| BBM | Canada |
| Brand Keys | USA |
| C.E.M.U.S.A. | Spain |
| Carat Insight | UK |
| Clear Channel Outdoor | USA |
| Discovery Communications | USA |
| Dynamic Logic | USA |
| Ehrenberg-Bass Institute | Australia |
| Endemol | Netherlands |
| Experian Marketing Science | USA |
| Focus | Greece |
| GfK | Germany |
| GfK AUDIMETRIE | Belgium |
| GfK NOP | UK |
| Hall & Partners Europe | UK |
| Havas Media | France |
| HCD Research | USA |
| Henkel | Germany |
| HOI, Instituut voor Media Auditing | Netherlands |
| HS Ad | Rep of Korea |
| IBOPE Media Information | Brazil |
| IHA-GfK | Switzerland |
| IMS | UK |
| Innocean Worldwide | Rep of Korea |
| Institute of Practitioners in Advertising | UK |
| Intomart GfK | Netherlands |
| Ipsos | UK |
| Ipsos Media | France |
| iris Worldwide | UK |
| Israeli Audience research Board | Israel |
| JCDecaux Worldlink | UK |
| KMR Group | UK |
| Koreanclick | Rep of Korea |
| KR MEDIA | France |
| Leslie Wood Research | USA |
| MediaMark Research | USA |
| Médiamétrie | France |
| Mediaresearch | Czech Republic |
| MEDIAXIM | Belgium |
| MESH Planning | UK |
| MindShare | UAE |
| MTV | Finland |
| MTV Networks Latin America | USA |
| NADbank | Canada |
| NDTV Imagine | India |
| Netvibes | France |
| Network Ten | Australia |
| Northwestern University | USA |
| Ogilvy & Mather | Brazil |
| OMD | Chile |
| OMD Worldwide | USA |
| Optimum Media OMD Group | Russian Federation |
| Philips Consumer Lifestyle | USA |
| Procter & Gamble | Switzerland |
| Roularta Media Group | Belgium |
| S4C | UK |
| Safecount | USA |
| Sequent Partners, LLC | USA |
| Seven Network | Australia |
| SevenOne Media | Germany |
| SIC Gallup Media | Lithuania |
| Simmons Symmetrical | USA |
| STARCOM | Mexico |
| Ströer Out of Home Media | Germany |
| Swiss Poster Research Plus | Switzerland |
| The Coca-Cola Company | USA |
| The Nielsen Company | USA |
| TNS | UK |
| TNS Media | Belgium |
| TNS/Telegal | Israel |
| Turner Broadcasting System | UK |
| Turner Broadcasting System | France |
| TV Azteca | Mexico |
| TV MR GE, Licensee of AGB Nielsen | Georgia |
| UAB SIC Gallup Media | Lithuania |
| Uitbijter | Netherlands |
| Universal McCann | Germany |
| UPA - Utenti Pubblicità Associati | Italy |
| Video Research | Japan |
| Vlaamse Media Maatschappij | Belgium |
| VRT | Belgium |
| WEMF | Switzerland |
| WEMF/ REMP | Switzerland |
| Work Research | UK |
| YesTasteWinNow Advertising Agency | Russian Federation |
KEEP ME INFORMED |



